
| 料号 | 体积 | 阻值 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 | 品牌 |
| RLM10FTSMR010 | 0805 | 0.01R/R010/10mR | 0.5W | 1% | 50ppm/℃ | 大毅 |
| MSTC0805MW50R010F | 0805 | 0.01R/R010/10mR | 0.5W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 |
| STE0805MW75R010F | 0805 | 0.01R/R010/10mR | 0.75W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 |
| HTE0805M1W0R010F | 0508 | 0.01R/R010/10mR | 1W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 |
| LRE0805-2CR010F | 0805 | 0.01R/R010/10mR | 0.5W | 1% | 50ppm/℃ | 旺诠 |
| STE0603MW50R010F | 0603 | 0.01R/R010/10mR | 0.5W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 |
| MSTC0603MW33R010F | 0603 | 0.01R/R010/10mR | 0.33W | 1% | 50ppm/℃ | 华德 |
粤公网安备44030002009609号