
| 体积 | 阻值 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 | 材质 | 品牌 |
| 4527S | 0.5mR | 3W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527S | 0.6mR | 3W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527S | 4mR | 3W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527S | 10mR | 3W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527S | 20mR | 3W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 体积 | 阻值 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 | 材质 | 品牌 |
| 4527 | 5.1mR | 5W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527 | 10mR | 5W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527 | 20mR | 5W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527 | 100mR | 5W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
| 4527 | 120mR | 5W | 1%/2%/5% | 50ppm/℃ | 锰铜/铁铬铝 | 旺诠 |
粤公网安备44030002009609号