| 规格 | L1(mm) | W(mm) | T(MM) | L2/L3(mm) | L4(mm) | 尺寸代码 |
示意图 |
|
| Min. | Max. | Min. | ![]() |
|||||
| 0805 | 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | 0.6±0.1 | 0.25 | 0.75 | 0.7 | E0 | |
| 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | 0.85±0.1 | 0.25 | 0.75 | 0.7 | EA | ||
| 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 1.25±0.2 | 0.25 | 0.75 | 0.7 | EB | ||
| 0805 | CAP | ||||
| 6.3V | 10v | 16V | 25v | 50V | |
| 100pF | |||||
| 150pF | |||||
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 220pF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 330pF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 470pF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 680pF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 1.0nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 1.5nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 2.2nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 3.3nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 4.7nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 6.8nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 10nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 15nF |
| E0 | E0 | E0 | E0 | E0 | 22nF |
| EA | EA | EA | EA | EA | 33nF |
| EA | EA | EA | EA | EA | 47nF |
| EA | EA | EA | EA | EA | 68nF |
| EA | EA | EA | EA | EA | 100nF |
| EA | EA | EA | EA | EA | 150nF |
| EA | EA | EA | EA | EB | 220nF |
| EB | EB | EB | EB | EB | 330nF |
| EB | EB | EB | EB | EB | 470nF |
| EB | EB | EB | EB | EB | 680nF |
| EB | EB | EB | EB | EB | 1.0μF |
| EB | EB | EB | EB | EB | 2.2μF |
| EB | EB | EB | EB | 4.7μF | |
| EB | EB | EB | 10μF | ||
| 22μF | |||||
| 规格代码 | 厚度类型 | 宽度 | Ø 180 MM / 7 英寸 | Ø 330 MM / 13英寸 | 每箱数量 | ||
| 纸包装 | 泡膜包装 | 纸包装 | 泡膜包装 | ||||
| 0805 |
0.6 ± 0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20000 | --- | 10000 |
| 0.85± 0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15000 | --- | 8000 | |
| 1.25±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10000 | 5000 | |
| 焊接方法 | 尺寸大小 |
| 0805 | |
| 回流焊 | > 2.2 µF |
| 回流/波动 | ≤ 2.2 µF |
| 尺寸 | 电容类型 | 电压 | 温度上限 | 电容值范围 |
| 0805 | X7R | 10V | 125℃ | 220pF |
| X7R | 16V | 125℃ | 220pF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 220pF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 220pF | |
| X7R | 6.3V | 125℃ | 220pF |
粤公网安备44030002009609号