| 型号 | 封装 | 额定功率 | 精度 | 温度系数 | 材质 |
| TRL120610F3R90P05Z | 1206 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| TGL120610F3R90P05Z | 1206 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| TSL120610F3R90P05Z | 1206 | 1W | 1% | ±100ppm/℃ | 金属膜 |
| EGM16FT3R90DES | 1206 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| EAM16FT3R90DES | 1206 | 1W | 1% | ±50ppm/℃ | 金属膜 |
| ELR16FT3R90DES | 1206 | 1W | 1% | 参数未明确 | 未知 |
粤公网安备44030002009609号